"Ein tierischer Grenzverkehr - Ökologischer Korridor vernetzt Südbrandenburg und Polen" aus "Nationalpark" 3/2011
Hier finden Sie den Zwischenbericht 2011
Hier finden Sie die Korridor-News Juli 2011
Pressemitteilung zur Ankündigung des deutsch-polnischen Kooperationsworkshops 27./28.1.2011
Kooperationsprojekt "Netzwerkbildung transeuropäische Wildkorridore" mit Workshop 27./28.1.2011
Hier finden Sie die Korridor-News Dezember 2009
Mit diesem Formular können Sie Exemplare der neuen Posterserie bestellen
Hier finden Sie den Enbericht der Projektphase 1 (2007-2009)
Hier finden Sie eine Zusammenstellung von Materialien zur "Zukunftswerkstatt Wildkorridore" vom 11. März 2009 in Potsdam.
| Datei | Beschreibung | Dateigröße |
| Flyer | "Zukunftswerkstatt Wildkorridore" 11.03.2009, Potsdam | 1757 Kb |
| Modellvorhaben „Ökologischer Korridor Südbrandenburg“ | Karl Scheurlen, Institut für Umweltstudien Weibel & Ness Anika Niebrügge, Stiftung Naturlandschaften Brandenburg | 6411 Kb |
| Grenzüberschreitende Korridore wandernder Tierarten – Partnerschaft zwischen ... | Andreas Piela, Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz Brandenburg | 647 Kb |
| Grußwort | Dr. Dietmar Woidke, Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg | 24 Kb |
| Rotwildlebensräume und Wildkorridore im Freistaat Sachsen - Stand und Ausblick | Katrin Müller, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Abteilung Naturschutz, Wald und Forstwirtschaft | 489 Kb |
| Monitoring und Erfolgskontrolle am Beispiel der Grünbrücke über die A 11 | Dr. Kornelia Dobiáš, Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde | 2090 Kb |
| Wer finanziert die ökologische Aufwertung von Querungsbauwerken? | Magnus Herrmann, Naturschutzbund Deutschland (NABU) | 1933 Kb |
| Klimawandel und Wildtierkorridore | Prof. Manfred Stock, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung | 2563 Kb |
| Finanzierungsinstrument Flächenpool | Martin Szaramovicz, Flächenagentur Brandenburg | 522 Kb |
| Konkrete Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung der Durchlässigkeit ... | Dr. Mathias Herrmann & Nina Klar, ÖKO-LOG Freilandforschung | 1989 Kb |
| Waldumbau und Klimawandel | Michael Elmer, Brandenburgische Technische Universität Cottbus | 1240 Kb |
| Wildkorridore – deutschlandweite und internationale Bedeutung | Wolfgang Fremuth, Zoologische Gesellschaft Frankfurt | 30 Kb |
| Rechtliche Grundlagen für Wildquerungen an Straßen | Uta Skrabania, Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg | 630 Kb |
| Datei | Beschreibung | Dateigröße |
| Faltblatt | Werden Sie Partner im "Ökologischen Korridor Südbrandenburg" | 1191 Kb |
| Datei | Beschreibung | Dateigröße |
| Naturmagazin 3/2007 | Zwei Halbe sind kein Ganzes Über die Folgen der Landschaftszerschneidung | 337 Kb |
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL